散熱風(fēng)扇
熱門新聞
直流散熱風(fēng)扇
-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
JXJ8038D1H2-B散熱風(fēng)扇基本參數(shù) | ||
尺 寸: | 80×80×38 MM | |
額定電壓: | DC 12.0 V (可以定制) | |
額定電流: | 1.62 A (可以定制) | |
額定轉(zhuǎn)速: | 7500 RPM (可以定制) | |
額定功率: | 19.44 W | |
最大風(fēng)量: | 97.41 CFM | |
最大風(fēng)壓: | 27.59 mmH2O | |
噪 音: | 63.5 dB-A |
JXJ8038D1H2-B散熱風(fēng)扇曲線 | JXJ8038D1H2-B散熱風(fēng)扇尺寸圖 |
同型號(hào)其他參數(shù)
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號(hào) | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉(zhuǎn)速 | 最大風(fēng)量 | 最大風(fēng)壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ8038D1L-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.4 | 4.8 | 4000 | 1.42 | 50.03 | 8.1 | 0.32 | 45.6 |
JXJ8038D2L-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.2 | 4.8 | 4000 | 1.42 | 50.03 | 8.1 | 0.32 | 45.6 |
JXJ8038D4L-B | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.1 | 4.8 | 4000 | 1.42 | 50.03 | 8.1 | 0.32 | 45.6 |
JXJ8038D1M-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.79 | 9.48 | 5500 | 1.94 | 68.55 | 13.9 | 0.55 | 54.2 |
JXJ8038D2M-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.34 | 8.16 | 5500 | 1.94 | 68.55 | 13.9 | 0.55 | 54.2 |
JXJ8038D4M-B | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.16 | 7.68 | 5500 | 1.94 | 68.55 | 13.9 | 0.55 | 54.2 |
JXJ8038D1H-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.92 | 11.04 | 6000 | 2.12 | 75.01 | 16.53 | 0.65 | 56.2 |
JXJ8038D2H-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.42 | 10.08 | 6000 | 2.12 | 75.01 | 16.53 | 0.65 | 56.2 |
JXJ8038D4H-B | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.20 | 9.60 | 6000 | 2.12 | 75.01 | 16.53 | 0.65 | 56.2 |
JXJ8038D1HH-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 1.32 | 15.84 | 7000 | 2.55 | 89.9 | 23.76 | 0.94 | 61.0 |
JXJ8038D2HH-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.68 | 16.32 | 7000 | 2.55 | 89.9 | 23.76 | 0.94 | 61.0 |
JXJ8038D4HH-B | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.35 | 16.80 | 7000 | 2.55 | 89.9 | 23.76 | 0.94 | 61.0 |
JXJ8038D1H2-B | 12.0 | 7.0-13.6 | 1.62 | 19.44 | 7500 | 2.76 | 97.41 | 27.59 | 1.09 | 63.5 |
JXJ8038D2H2-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.80 | 19.20 | 7500 | 2.76 | 97.41 | 27.59 | 1.09 | 63.5 |
JXJ8038D4H2-B | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.45 | 21.6 | 7500 | 2.76 | 97.41 | 27.59 | 1.09 | 63.5 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風(fēng)扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個(gè)非常詳細(xì)的功能介紹。請點(diǎn)擊風(fēng)扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風(fēng)扇型號(hào)或者是需要特殊的型號(hào)參數(shù),我司可以給您方案設(shè)計(jì),讓您更加放心省事。請聯(lián)系我們業(yè)務(wù)!如果這個(gè)型號(hào)不合適您,也可以直接點(diǎn)擊產(chǎn)品中心哦!
業(yè)務(wù)電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯(lián)系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道松元上圍新村51號(hào)